带通滤光片
| 材料: 根据客户需求定制 | 半峰值带宽: 10nm-200nm |
| 外形公差(mm): ±0.01 ~±0.2 | 倒角: 0.5mm, 45° |
| 表面质量: 10/5~80/50 | 面型精度: λ/20~λ/2 / Φ100 mm |
| 有效口径: >90% | 中心波长: 可见、近红外 |
| 峰值透过率: >85% | 截止深度: OD3 |
| 截止范围: 可根据客户要求 | 镀膜: 电子束淀积多层介质膜 |

截止滤光片
| 材料: 根据客户需求定制 | 外形公差(mm): ±0.01 ~±0.2 |
| 倒角: 0.5mm, 45° | 表面质量: 10/5~80/50 |
| 面型精度: λ/20~λ/2 / Φ100 mm | 有效口径: >90% |
| 中心波长: 可见、近红外 | 通带平均透过率: >90% |
| 截止深度: OD3 | 截止范围: 可根据客户要求 |
| 镀膜: 电子束淀积多层介质膜 |

长波通/短波通
| 材料: 根据客户需求定制 | 外形公差(mm): ±0.01 ~±0.2 |
| 倒角: 0.5mm, 45° | 表面质量: 10/5~80/50 |
| 面型精度: λ/20~λ/2 / Φ100 mm | 入射角: 0° |
| 有效口径: >90% | 损伤阈值: >5J/cm²(1.06μm,1ns) |
| 镀膜: 电子束淀积多层介质膜 |


w